Gebrauchte DAF 45 LKW





DAF Lkw 3-Seiten-Kipper Meiller 45.220, 2 x AHK, Servo
19 890EUR
- ≈ 22 990 USD





DAF DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW
7 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 131 USD





DAF DAF AE 45.150 LF Plane Spriegel LBW DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW
10 692EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 12 358 USD





Daf 45.230 furgone e sponda euro 6
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





DAF 45.160





DAF 45.110
9 850EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 11 385 USD





DAF AE 45
8 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 362 USD





DAF 45 180 EURO 6
16 298EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 18 838 USD





DAF 45





DAF 45.150 E.3
8 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 247 USD





DAF 45 - 150 , Turbo , Horse truck , Spring Suspension
3 000EUR
- ≈ 3 467 USD





DAF FA 45.180 4X2 KITCHEN
16 900EUR
- ≈ 19 534 USD

DAF FA 45 (CUMMINS) BREAKING FOR SPARES





DAF 45 ATI 130
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen hängt oft von Modell, Hersteller und Standort ab. Generell sind viele Ersatzteile für den DAF 45 LKW erhältlich, entweder neu oder gebraucht, insbesondere in Europa, wo DAF ein bekannter LKW-Hersteller ist. Dennoch ist es immer am besten, ein paar Minuten zu nehmen und online zu suchen oder einen örtlichen Händler anzurufen, um sicherzugehen. Es ist auch eine gute Idee, sich an DAF selbst zu wenden; oft können sie Ihnen dabei helfen, einen Lieferanten zu finden oder Sie direkt an einen ihrer offiziellen Teilehändler weiterleiten.Für welche Arten von Transportaufgaben wurde der DAF 45 LKW typischerweise eingesetzt?
Sind Ersatzteile für den DAF 45 LKW heute noch gut erhältlich?
Preise für DAF 45 LKW
| DAF 45 180 EURO 6 | baujahr: 2015, kilometerstand: 304000 km, leistung: 180 P.S., nutzlast: 3300 kg, gesamtgewicht: 7500 kg | 16 298 EUR |
| DAF 45 - 150 , Turbo , Horse truck , Spring Suspension | baujahr: 1994, kilometerstand: 279172 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 1, leistung: 147 P.S., nutzlast: 4500 kg, gesamtgewicht: 11000 kg | 3 000 EUR |
| DAF DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW | baujahr: 2002, kilometerstand: 52174 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 149 P.S., nutzlast: 2580 kg, gesamtgewicht: 7490 kg | 7 900 EUR |
| DAF Lkw 3-Seiten-Kipper Meiller 45.220, 2 x AHK, Servo | baujahr: 2011, kilometerstand: 146539 km, leistung: 218 P.S., nutzlast: 2630 kg, gesamtgewicht: 4860 kg | 19 890 EUR |
| DAF DAF AE 45.150 LF Plane Spriegel LBW DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW | baujahr: 2002, kilometerstand: 52174 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 149 P.S., nutzlast: 2580 kg, gesamtgewicht: 7490 kg | 10 692 EUR |
| DAF FA 45.180 4X2 KITCHEN | baujahr: 2012, kilometerstand: 253140 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 185 P.S., nutzlast: 2565 kg, gesamtgewicht: 7500 kg | 16 900 EUR |
| DAF 45.110 | baujahr: 1996, kilometerstand: 98577 km, radformel: 4x2, leistung: 110 P.S., nutzlast: 4960 kg, gesamtgewicht: 10000 kg | 9 850 EUR |
| DAF AE 45 | baujahr: 1993, kilometerstand: 458000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 1, leistung: 162 P.S., nutzlast: 4700 kg, gesamtgewicht: 10000 kg | 8 100 EUR |
| DAF 45.150 E.3 | baujahr: 2004, kilometerstand: 558000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 150 P.S., nutzlast: 3400 kg, gesamtgewicht: 7500 kg | 8 000 EUR |




