Hochhubwagen von weltbekannten Herstellern




STILL EXV-SF14I




JUNGHEINRICH EJD120/LIION




STILL EXV-SF14




STILL EXV16I


30+ Jahre Erfahrung • Alle führenden Marken • Über 400 Linde-Stapler auf Lager • Leichte Aufbereitung • Schnelle weltweite Lieferung




STILL EXD18L




STILL EXV10




STILL EXV14C




STILL EXV-SF14
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.




STILL EXV14C
STILL EXV16D/LIION
STILL EXV16D/LIION
STILL EXV-SF14
STILL EXV16D/LIION
JUNGHEINRICH EJD118/LIION
STILL EXV16
STILL EXV-SF14
STILL EXV16D/LIION




STILL EXV20




STILL EXV-SF16I




STILL EXV16/LIION

Hochhubwagen stellen sich Flurförderfahrzeuge mit einigen technischen Möglichkeiten von anderen Flurfördergeräten vor. Bei Hochhubwagen kann Bediener während der Betriebszeit entweder stehen oder sitzen. Zu ihren Besonderheiten und gleich Vorteilen zählt man geringe Größe und perfekte Beweglichkeit, die perfekte Sicht und eine Gelegenheit im begrenzten Raum betriebsfähig zu sein garantieren.
Beim Online-Marktplatz alle-lkw.de kaufen und verkaufen
Unser Katalog ist durch eine breite Auswahl an Hochhubwagen zum Verkauf gekennzeichnet. Seit über zehn Jahren streben wir danach, den besten Service unseren Kunden zu gewährleisten und mit maximal vielen Angeboten den Katalog zu füllen. Unsere Partner sind sichere zuverlässige Händler aus ganz Europa, die Hochhubwagen von Linde, BT, Still, Jungheinrich u.a. bieten.
Preise für Hochhubwagen
| Linde L16 i | baujahr: 2013, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 4449 Std., hubhöhe: 4800 mm, tragkraft: 1600 kg | 3 950 EUR |
| Linde L20AP | baujahr: 2020, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 1683 Std., hubhöhe: 4476 mm, tragkraft: 2000 kg | 4 500 EUR |
| Linde L14-372 | baujahr: 2012, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 1168 Std., hubhöhe: 3400 mm, tragkraft: 1400 kg | 2 950 EUR |
| Still EXV 16 I | baujahr: 2018, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 487 Std., hubhöhe: 4350 mm, tragkraft: 1600 kg | 4 200 EUR |
| Schorr 2.5m | baujahr: 2026, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 1 Std., hubhöhe: 2500 mm, tragkraft: 1000 kg | 2 470 EUR |
| BT SWE 120 L | baujahr: 2017, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 4902 Std., hubhöhe: 2700 mm, tragkraft: 1200 kg | 3 200 EUR |
| Crown WS2300-1.8TT-4W-4415 | baujahr: 2007, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 1346 Std., hubhöhe: 4410 mm, tragkraft: 900 kg | 7 350 EUR |
| Jungheinrich EJC14 | baujahr: 2002, kraftstoffart: Elektro, hubhöhe: 2800 mm, tragkraft: 1400 kg | 2 900 EUR |
| Still EGV 16 | baujahr: 2007, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 7550 Std., hubhöhe: 4300 mm, tragkraft: 1600 kg | 1 800 EUR |
| Linde D12 | baujahr: 2020, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 2039 Std., hubhöhe: 3516 mm, tragkraft: 1200 kg | 3 500 EUR |

