
Alle Kamaz Modelle - Kamaz Technische Daten
| Kategorie | Version | Bruttogewicht | Räderformel | Motorleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5446 5446-01 | 11500 kg | 4x2 | 205 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6520 65206-T5 | 26000 kg | 6x4 | 428 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5411 54115-010-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5411 54115-011-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5411 54115-012-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5411 54115-912-15 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5411 54112 | 19550 kg | 6x4 | 240 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-002 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-003 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-006 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-007 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-013 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-028 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-046-22 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-048-22 | 18000 kg | 4x2 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5460 5460-046-22 | 18000 kg | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5410 5410 | 14900 kg | 210 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 4410 44108-010-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 4410 44108-013-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 4410 44108-910-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 4410 44108-91910-10 | 19000 kg | 6x6 | 260 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-001 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-002 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-013 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-014 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-017 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-018 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-019 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-028 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-029 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-030 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-031 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-91018 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-91031 | 26000 kg | 6x4 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65226-010 | 33500 kg | 6x6 | 544 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65226-017 | 33500 kg | 6x6 | 544 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65225-020 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65225-026 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65225-027 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65225-028 | 28300 kg | 6x6 | 360 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65221 | 28700 kg | 360 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 53504 53504-6030-46 | 21400 kg | 6x6 | 300 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490 | 18600 kg | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6511 65116-019 | 22850 kg | 6x4 | 240 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6511 65116-020 | 22850 kg | 6x4 | 240 bhp | Mehr Info |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6520 65206-001-68(T5) | 6x4 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-26021-73 | 6x4 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-26011-73 | 6x4 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-26010-73 | 6x4 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6460 6460-26001-73 | 6x4 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65225-6015-43 | 6x6 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65225-6114-43 | 6x6 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65221-6010-43 | 6x6 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6522 65221-6020-43 | 6x6 | 400 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 53504 53504-6920-46 | 6x6 | 300 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 53504 53504-6910-46 | 6x6 | 300 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 53504 53504-6020-46 | 6x6 | 300 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490-014-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490-012-68(T5) | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490-010-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490-009-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490-008-87(S5) | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490-002-68(T5) | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 5490 5490-001-68(T5) | 4x2 | 428 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6511 65116-6912-23(A4) | 6x4 | 300 bhp | Mehr Info | |
| Sattelzugmaschinen, LKW, Ersatzteile | 6511 65116-6010-23(A4) | 6x4 | 300 bhp | Mehr Info |
Die letzten Angebote
Kamaz 43101, 6x6
Holztransporter, Autokran
199965620 km6x6209 P.S.Nutzlast: 8120 kgGesamtgewicht: 15200 kg
Litauen, Dievogala
Inseriert: 1Tg.Referenznummer M465-3425
15 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 17 966 USD
199965620 km6x6209 P.S.Nutzlast: 8120 kgGesamtgewicht: 15200 kg
Litauen, Dievogala
Anfrage senden
Kamaz 65111, 6x6
Fahrgestell LKW
2012247519 km6x6Euro 5280 P.S.Nutzlast: 15200 kgGesamtgewicht: 25200 kg
Litauen, Dievogala
Inseriert: 1Tg.Referenznummer M486-2923
15 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 17 966 USD
2012247519 km6x6Euro 5280 P.S.Nutzlast: 15200 kgGesamtgewicht: 25200 kg
Litauen, Dievogala
Anfrage senden
Kamaz NEFAZ 4208-11 9 seating places
Koffer LKW
201255000 km6x6Euro 3224 P.S.Nutzlast: 3430 kgGesamtgewicht: 13640 kg
Litauen, Dievogala
Inseriert: 1Tg.Referenznummer M532-9500
18 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 21 443 USD
201255000 km6x6Euro 3224 P.S.Nutzlast: 3430 kgGesamtgewicht: 13640 kg
Litauen, Dievogala
Anfrage senden
КамАЗ 8x4 Tipper 17 m3
Kipper
2011103000 km8x4Euro 3280 P.S.Nutzlast: 19400 kg
Ungarn, 1186 Budapest, Zádor utca 2
Inseriert: 8Tg.Referenznummer AL001
15 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 18 430 USD
2011103000 km8x4Euro 3280 P.S.Nutzlast: 19400 kg
Ungarn, 1186 Budapest, Zádor utca 2
Anfrage senden
КамАЗ T2531 65115
Fahrgestell LKW
201825603 km6x4Euro 6310 P.S.
Ungarn, 1186 Budapest, Zádor utca 2
Inseriert: 9Tg.Referenznummer GRI-0226
18 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 21 327 USD
201825603 km6x4Euro 6310 P.S.
Ungarn, 1186 Budapest, Zádor utca 2
Anfrage senden
KamAZ 55111
Kipper
1998370365 km4x4Euro 1Nutzlast: 12950 kgGesamtgewicht: 22000 kg
Litauen, Kirtimu street 17A, Vilnius
Inseriert: 10Tg.
2 000EUR
Preis exkl. MwSt
Auktion
- ≈ 2 318 USD
1998370365 km4x4Euro 1Nutzlast: 12950 kgGesamtgewicht: 22000 kg
Litauen, Kirtimu street 17A, Vilnius
Anfrage senden
KamAZ 8x4, 17m3
Kipper
2011127214 km8x4Euro 3280 P.S.Nutzlast: 19400 kgGesamtgewicht: 30980 kg
Tschechien, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Inseriert: 2Mo. 24Tg.
13 458EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 15 599 USD
2011127214 km8x4Euro 3280 P.S.Nutzlast: 19400 kgGesamtgewicht: 30980 kg
Tschechien, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Anfrage senden
Kamaz 5511
Kipper
1990
Rumänien, Rumänien
Inseriert: 4Mo. 19Tg.
7 500EUR
- ≈ 8 693 USD
1990
Rumänien, Rumänien
Anfrage senden
KamAZ 6x6 - 65111
Kipper
202332000 km6x6Euro 6317 P.S.Nutzlast: 13930 kgGesamtgewicht: 25200 kg
Tschechien, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Inseriert: 10Mo. 7Tg.
65 045EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 75 394 USD
202332000 km6x6Euro 6317 P.S.Nutzlast: 13930 kgGesamtgewicht: 25200 kg
Tschechien, Teplická 313, CZ-41761 Bystrany, Czech Republic
Anfrage senden
KAMAZ 532J2-34072005320-3407211
Hydraulikpumpe für Baumaschine
Polen, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Inseriert: 1Tg.Referenznummer 524MAG01
Preis auf Anfrage
Polen, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Anfrage senden
KAMAZ 24-1 5320-3407211
Hydraulikpumpe für Baumaschine
Polen, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Inseriert: 1Tg.Referenznummer 1877MAG01
Preis auf Anfrage
Polen, Tarnowskie Góry 42-605 ul.Kopalniana 72
Anfrage senden
KAMAZ truck cross joint 41-015-7205
Transmission für LKW
Erstausrüster Ersatz: 41-015-7205
China, 4th floor, NO 37, Bailang Zhong Road, City Shiyan, Hubei, China
Inseriert: 1Mo. 22Tg.
Preis auf Anfrage
Erstausrüster Ersatz: 41-015-7205
China, 4th floor, NO 37, Bailang Zhong Road, City Shiyan, Hubei, China
Anfrage senden
KAMAZ
Ölkühler für LKW
NeuPassend für Modelle: KAMAZErstausrüster Ersatz: OE 5320101301001
Neu
Polen, Kolejowa 14, 66-120 Kargowa, Poland
Inseriert: 5Mo. 11Tg.Referenznummer NCP1772
212EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 245 USD
NeuPassend für Modelle: KAMAZErstausrüster Ersatz: OE 5320101301001
Neu
Polen, Kolejowa 14, 66-120 Kargowa, Poland
Anfrage senden
Anlasser Starter Kamaz CT1425 994477
Anlasser für Baumaschine
Polen, Kojszówka 254, 34-231 Juszczyn, Poland
Inseriert: 5Mo. 24Tg.Referenznummer 15653
Preis auf Anfrage
Polen, Kojszówka 254, 34-231 Juszczyn, Poland
Anfrage senden




















































